施設・設備
本校の施設・設備の利用の詳細は、地域共同テクノセンター事務室までお問い合わせください。
常設装置
| 常設装置 | ||
| 各種分析 | 観察・画像処理・計測 | 各種試験・加工 |
| X線分析装置付走査電子顕微鏡 | ||
| X線光電子分光装置 | ||
| 走査型プローブ顕微鏡 | ||
| X線粉末構造解析システム | ||
その他装置
| その他装置 | ||
| 各種分析 | 観察・画像処理・計測 | 各種試験・加工 |
| ガスクロマトグラフ質量分析装置 | 透過型電子顕微鏡 | 超高温最先端材料試験機 |
| 熱分析システム | ネットワークアナライザ ロジックアナライザ デジタルオシロスコープ |
2000kN万能試験システム |
| ガスクロマトグラフ分析装置 | FFTアナライザ | 立形マシニングセンタ |
| X線回折装置 | 高精度立形マシニングセンタ | |
| 高周波誘導溶解炉 | ||